Overall rating is calculated.
Based on 1 rating.
Based on 1 rating.

28"
New
0"
Avg Base
0%
Open
| Scndry Surf: | Max Elevation: | 8225 ft | ||
| Trails Open: | 0 / 151 | Base Elevation: | 4019 ft | |
| Lifts Open: | 0 / 55 | Vertical Drop: | 4206 ft |
0 Past Member Snow Days, 0 Planned 2009-2010
| Date | Members | Friends |
|---|---|---|
| Wed, Dec 2 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 3 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 4 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 5 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 6 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 7 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 8 | 0 members | no friends |
| Wed, Dec 9 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 10 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 11 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 12 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 13 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 14 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 15 | 0 members | no friends |
Discuss Sauze d Oulx
Snow conditions provided by SnoCountry.comTM








Mark Allain20 Februarie 2008