Overall rating is calculated.
Based on 2 ratings.
Based on 2 ratings.

39"
New
57"
Avg Base
0%
Open
Variable
| Scndry Surf: | Packed Powder | Max Elevation: | 9022 ft | |
| Trails Open: | 31 / 47 | Base Elevation: | 4560 ft | |
| Lifts Open: | 6 / 21 | Vertical Drop: | 4718 ft |
0 Past Member Snow Days, 0 Planned 2009-2010
| Date | Members | Friends |
|---|---|---|
| Wed, Dec 2 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 3 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 4 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 5 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 6 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 7 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 8 | 0 members | no friends |
| Wed, Dec 9 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 10 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 11 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 12 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 13 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 14 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 15 | 0 members | no friends |
Discuss Bardonecchia
Snow conditions provided by SnoCountry.comTM





