Overall rating is calculated.
Based on 4 ratings.
Based on 4 ratings.

Mostly Sunny
60 / 34
Fri
53 / 35
Sat
54 / 36
Sun
47 / 39
0"
New
10"
Avg Base
20%
Open
Packed Powder
| Scndry Surf: | Hard Packed | Max Elevation: | 8200 ft | |
| Trails Open: | 3 / 62 | Base Elevation: | 6600 ft | |
| Lifts Open: | 2 / 16 | Vertical Drop: | 1600 ft |
3 Past Member Snow Days, 0 Planned 2009-2010
| Date | Members | Friends |
|---|---|---|
| Thu, Dec 3 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 4 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 5 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 6 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 7 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 8 | 0 members | no friends |
| Wed, Dec 9 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 10 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 11 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 12 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 13 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 14 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 15 | 0 members | no friends |
| Wed, Dec 16 | 0 members | no friends |
Discuss Mountain High
Snow conditions provided by SnoCountry.comTM








