Overall rating is calculated.
Based on 13 ratings.
Based on 13 ratings.

0"
New
0"
Avg Base
0%
Open
| Scndry Surf: | Max Elevation: | 7494 ft | ||
| Trails Open: | 0 / 200 | Base Elevation: | 2214 ft | |
| Lifts Open: | 0 / 38 | Vertical Drop: | 5280 ft |
28 Past Member Snow Days, 12 Planned 2009-2010
| Date | Members | Friends |
|---|---|---|
| Wed, Dec 2 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 3 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 4 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 5 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 6 | 1 member | no friends |
| Mon, Dec 7 | 1 member | no friends |
| Tue, Dec 8 | 1 member | no friends |
| Wed, Dec 9 | 1 member | no friends |
| Thu, Dec 10 | 1 member | no friends |
| Fri, Dec 11 | 1 member | no friends |
| Sat, Dec 12 | 2 members | no friends |
| Sun, Dec 13 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 14 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 15 | 0 members | no friends |
Discuss Whistler Blackcomb
Snow conditions provided by SnoCountry.comTM











Serafina Kent06 Mei
Kary Firstbrook26 April
Ryan J Servatius02 April
Facebook-gebruiker25 Februarie
Pearl WINCHESTER13 Februarie
Facebook-gebruiker15 Desember 2008