Overall rating is calculated.
Based on 7 ratings.
Based on 7 ratings.

0"
New
0"
Avg Base
0%
Open
| Scndry Surf: | Max Elevation: | 8954 ft | ||
| Trails Open: | 0 / 107 | Base Elevation: | 5440 ft | |
| Lifts Open: | 0 / 12 | Vertical Drop: | 3514 ft |
17 Past Member Snow Days, 0 Planned 2009-2010
| Date | Members | Friends |
|---|---|---|
| Wed, Dec 2 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 3 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 4 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 5 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 6 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 7 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 8 | 0 members | no friends |
| Wed, Dec 9 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 10 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 11 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 12 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 13 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 14 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 15 | 0 members | no friends |
Discuss Sunshine Village
Snow conditions provided by SnoCountry.comTM










Marcoo Carlon02 Desember 2007