Overall rating is calculated.
Based on 1 rating.
Based on 1 rating.

6"
New
0"
Avg Base
0%
Open
| Scndry Surf: | Max Elevation: | 8983 ft | ||
| Trails Open: | 0 / 93 | Base Elevation: | 4265 ft | |
| Lifts Open: | 0 / 62 | Vertical Drop: | 4554 ft |
0 Past Member Snow Days, 10 Planned 2009-2010
| Date | Members | Friends |
|---|---|---|
| Mon, Dec 7 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 8 | 0 members | no friends |
| Wed, Dec 9 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 10 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 11 | 1 member | no friends |
| Sat, Dec 12 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 13 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 14 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 15 | 0 members | no friends |
| Wed, Dec 16 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 17 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 18 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 19 | 1 member | no friends |
| Sun, Dec 20 | 1 member | no friends |
Discuss Courchevel
Snow conditions provided by SnoCountry.comTM











