Overall rating is calculated.
Based on 8 ratings.
Based on 8 ratings.

Mostly Cloudy
13 / 7
Sat
15 / 0
Sun
9 / -2
Mon
12 / -4
0"
New
0"
Avg Base
0%
Open
| Scndry Surf: | Max Elevation: | 10450 ft | ||
| Trails Open: | 0 / 116 | Base Elevation: | 6311 ft | |
| Lifts Open: | 0 / 12 | Vertical Drop: | 4139 ft |
1 Past Member Snow Day, 22 Planned 2009-2010
| Date | Members | Friends |
|---|---|---|
| Fri, Dec 4 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 5 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 6 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 7 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 8 | 0 members | no friends |
| Wed, Dec 9 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 10 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 11 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 12 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 13 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 14 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 15 | 0 members | no friends |
| Wed, Dec 16 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 17 | 0 members | no friends |
Discuss Jackson Hole
Snow conditions provided by SnoCountry.comTM












Brian HumNov 21, 2008