Overall rating is calculated.
Based on 7 ratings.
Based on 7 ratings.

Snow
19 / -1
Thu
24 / -1
Fri
28 / 4
Sat
30 / 14
0"
New
0"
Avg Base
0%
Open
| Scndry Surf: | Max Elevation: | 12408 ft | ||
| Trails Open: | 0 / 135 | Base Elevation: | 9280 ft | |
| Lifts Open: | 0 / 20 | Vertical Drop: | 3128 ft |
163 Past Member Snow Days, 11 Planned 2009-2010
| Date | Members | Friends |
|---|---|---|
| Wed, Dec 2 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 3 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 4 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 5 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 6 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 7 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 8 | 0 members | no friends |
| Wed, Dec 9 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 10 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 11 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 12 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 13 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 14 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 15 | 0 members | no friends |
Discuss Keystone
Snow conditions provided by SnoCountry.comTM












Dale Wendell16 Maart
Marcelo Figueroa Soto26 Februarie
Matt Gebo01 Desember 2008
Dale Wendell17 Oktober 2008