Overall rating is calculated.
Based on 7 ratings.
Based on 7 ratings.

Increasing Clouds
34 / 26
Fri
31 / 17
Sat
24 / 13
Sun
17 / 10
0"
New
0"
Avg Base
0%
Open
| Scndry Surf: | Max Elevation: | 7012 ft | ||
| Trails Open: | 0 / 57 | Base Elevation: | 4400 ft | |
| Lifts Open: | 0 / 11 | Vertical Drop: | 3100 ft |
38 Past Member Snow Days, 0 Planned 2009-2010
| Date | Members | Friends |
|---|---|---|
| Thu, Dec 3 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 4 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 5 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 6 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 7 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 8 | 0 members | no friends |
| Wed, Dec 9 | 0 members | no friends |
| Thu, Dec 10 | 0 members | no friends |
| Fri, Dec 11 | 0 members | no friends |
| Sat, Dec 12 | 0 members | no friends |
| Sun, Dec 13 | 0 members | no friends |
| Mon, Dec 14 | 0 members | no friends |
| Tue, Dec 15 | 0 members | no friends |
| Wed, Dec 16 | 0 members | no friends |
Discuss Crystal Mountain
Snow conditions provided by SnoCountry.comTM











