Top players on SmarterMind

Scores are updated once every 20 minutes.

Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
6 10 Sara  1520 1079 243 6 192 0 7.3 71%
6 10 Kathie  1346 984 146 55 158 3 7.7 73%
6 10 Holly  761 583 85 5 88 0 6.8 77%
6 10 Gareth  678 469 108 0 101 0 7.2 69%
6 10 Brent  642 459 114 1 68 0 8.7 71%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
6 9 Leyda  771 588 81 0 102 0 7.3 76%
6 9 Jeanette  477 315 72 6 84 0 7.2 66%
6 9 Jeff  363 235 80 3 45 0 7.1 65%
6 9 Wendy  229 171 29 1 28 0 7.4 75%
6 9 Mike  226 168 30 0 28 0 7.9 74%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
6 8 Katherine  812 514 163 11 124 0 7.5 63%
6 8 Ebonie  647 341 180 18 105 3 7.7 53%
6 8 David  555 332 114 7 102 0 7.2 60%
6 8 Hülya  261 182 35 2 42 0 6.4 70%
6 8 Stephanie  205 114 54 2 35 0 7.4 56%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
6 7 David  447 288 82 5 72 0 6.8 64%
6 7 Lesley  296 216 27 19 34 0 6.1 73%
6 7 Jennifer  188 110 47 14 13 4 7.8 59%
6 7 Anocha  223 96 80 7 40 0 7.7 43%
6 7 Helen  121 79 22 8 11 1 7.3 65%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
6 6 David  691 386 168 5 132 0 6.6 56%
6 6 Tom  323 235 51 6 31 0 6.5 73%
6 6 Dvorah  279 184 49 0 46 0 6.1 66%
6 6 Stephanie  249 176 37 2 33 1 6.3 71%
6 6 Anocha  372 171 142 3 56 0 7.4 46%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
5 10 Carol  423 299 49 7 68 0 6.1 71%
5 10 Jill  267 158 61 0 48 0 7.1 59%
5 10 Ida  222 136 52 2 32 0 7 61%
5 10 Helene  190 106 49 0 35 0 7 56%
5 10 Ketta  154 103 15 13 23 0 6.9 67%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
5 9 Elina  287 189 44 6 48 0 6.3 66%
5 9 Sandy  272 180 46 0 46 0 6.3 66%
5 9 Solo  266 177 37 0 52 0 6.1 67%
5 9 Mark  229 155 38 7 28 1 7 68%
5 9 Ewan  262 142 79 0 41 0 7.2 54%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
5 8 Sarah  1596 1200 165 0 231 0 5.1 75%
5 8 Tracey  1535 861 400 11 262 1 7 56%
5 8 Stephanie  680 447 123 0 110 0 6.2 66%
5 8 Rochelle  549 228 223 23 74 1 8.8 42%
5 8 Amanda  307 174 74 0 59 0 6.7 57%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
5 7 Hila  241 144 39 5 50 3 5.4 60%
5 7 Alison  298 141 101 1 55 0 6 47%
5 7 Michael  158 117 16 0 25 0 5.2 74%
5 7 Monika  164 108 33 3 20 0 6.8 66%
5 7 Anocha  201 107 54 4 36 0 6 53%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
5 6 Faye  420 233 116 5 62 4 5.9 55%
5 6 Candy  594 209 264 0 121 0 6.4 35%
5 6 Holly  247 168 35 1 42 1 5.2 68%
5 6 Barb  270 160 59 2 47 2 5.5 59%
5 6 Joanne  428 126 194 43 61 4 6.6 29%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
4 10 Lesley  741 476 132 0 133 0 5.6 64%
4 10 Dvorah  226 132 51 0 43 0 6 58%
4 10 Anocha  256 122 88 2 44 0 6.5 48%
4 10 Ken  105 72 17 1 15 0 5.6 69%
4 10 Alain  117 67 33 1 16 0 6.4 57%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
4 9 Marisa  246 113 73 9 51 0 6.5 46%
4 9 John  135 86 22 0 27 0 5.4 64%
4 9 Anocha  162 84 47 2 29 0 6.3 52%
4 9 Sara  125 73 27 0 25 0 5.8 58%
4 9 Sophie  141 67 41 0 33 0 5.7 48%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
4 8 Claus  187 129 23 0 35 0 5.6 69%
4 8 John  177 113 29 1 34 0 4.9 64%
4 8 Donna  188 105 47 2 34 0 5.4 56%
4 8 Kelly  181 104 12 22 43 0 5.3 57%
4 8 Anocha  216 103 56 0 56 1 5.6 48%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
4 7 Dvorah  389 190 105 0 94 0 4.8 49%
4 7 Monique  190 114 33 1 42 0 4.6 60%
4 7 John  170 105 26 0 39 0 4.6 62%
4 7 Anocha  211 97 64 0 50 0 5.2 46%
4 7 Sam  147 96 24 0 27 0 4.7 65%
Code Colors Player Played Won Lost Solv Lost N.Solv Drawn Solv Drawn N.Solv Avg# Moves Win%
4 6 Brian  1312 820 247 0 245 0 4.4 63%
4 6 Lisa  1540 727 193 318 292 10 4.5 47%
4 6 Christine  1322 698 309 10 305 0 4.8 53%
4 6 Tom  923 607 158 0 157 1 4.6 66%
4 6 Sandra  976 539 232 0 204 1 4.4 55%