The Bicycle App for Facebook
Search
Search Bicycle App
Recent Searches: niner emd, niner, 451
Welcome to iBike!
You are not yet a member... but you should be! Add your bikes & share your rides. Click here to install iBike.
My Bikes
My Rides
| Name | Date | Distance | Duration | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepstone Hill (US)+ | 2009-11-29 | 38.32 miles | 2:35:06 | |||
| Old Quarry Road+ | 2009-11-25 | 25.3 miles | 1:43:09 | |||
| Branford Errands | 2009-11-23 | 12.41 miles | 50:54 | |||
| East Rock Summit + | 2009-11-22 | 31.06 miles | 2:09:00 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-11-21 | 35.74 miles | 2:22:33 | |||
| Nut Plains Road | 2009-11-20 | 34.03 miles | 2:11:20 | |||
| Half Mile Road | 2009-11-17 | 32.34 miles | 2:11:32 | |||
| Goose Lane | 2009-11-16 | 32.48 miles | 2:06:05 | |||
| Tanner Marsh Road | 2009-11-15 | 31.64 miles | 1:58:27 | |||
| Pre L.A. | 2009-11-01 | 11.02 miles | 45:16 | |||
| Madison Wachovia | 2009-10-31 | 39.22 miles | 2:34:49 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-10-30 | 35.63 miles | 2:21:58 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2009-10-29 | 36.07 miles | 2:23:41 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-10-26 | 35.55 miles | 2:16:23 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-10-25 | 35.55 miles | 2:13:35 | |||
| Nut Plains Road | 2009-10-22 | 33.58 miles | 2:06:43 | |||
| Goose Lane * | 2009-10-20 | 32.46 miles | 2:04:17 | |||
| Tanner Marsh Road * | 2009-10-19 | 31.28 miles | 2:01:57 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-09-25 | 36.02 miles | 2:20:51 | |||
| Branford / Guilford | 2009-09-24 | 32.36 miles | 2:08:11 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-09-23 | 35.26 miles | 2:09:06 | |||
| 77/Stepstone Hill (D) | 2009-09-21 | 36.46 miles | 2:19:11 | |||
| Bishop's Backyard | 2009-09-20 | 35.16 miles | 2:13:38 | |||
| Madison Waterfront | 2009-09-19 | 40.45 miles | 2:36:45 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2009-09-18 | 37.42 miles | 2:21:49 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2009-09-15 | 36.28 miles | 2:16:50 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-09-14 | 36.08 miles | 2:17:14 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-09-13 | 35.53 miles | 2:15:56 | |||
| Susan Summers | 2009-09-12 | 46.43 miles | 2:48:59 | |||
| Branford Tour | 2009-09-09 | 25.04 miles | 1:36:11 | |||
| Goose Lane | 2009-09-08 | 35.28 miles | 2:14:56 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-09-07 | 35.61 miles | 2:16:23 | |||
| East River Road | 2009-09-06 | 33.41 miles | 2:06:39 | |||
| Route 146 | 2009-09-05 | 31.05 miles | 1:59:59 | |||
| Madison Waterfront | 2009-08-26 | 40.24 miles | 2:33:47 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2009-08-24 | 36.03 miles | 2:16:47 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-08-22 | 35.46 miles | 2:17:03 | |||
| Macedonia Brook S.P. --> New Milford | 2009-08-21 | 20.42 miles | 1:18:45 | |||
| Macedonia Brook S.P. --> Millerton | 2009-08-20 | 40.0 miles | 2:51:55 | |||
| Macedonia Brook S.P. --> Wassiac | 2009-08-19 | 30.42 miles | 2:07:43 | |||
| Macedonia Brook S.P. --> Cornwall Bridge | 2009-08-18 | 28.37 miles | 2:00:32 | |||
| Murray Lane / Stepstone Hill (US) | 2009-08-17 | 42.02 miles | 2:43:08 | |||
| Wallingford | 2009-08-16 | 44.41 miles | 3:00:04 | |||
| Great Hill Road | 2009-08-15 | 50.02 miles | 3:12:41 | |||
| Murray Lane / Stepstone Hill (US) | 2009-08-11 | 42.19 miles | 2:36:07 | |||
| Hammonassett State Park+ | 2009-08-10 | 50.26 miles | 3:12:36 | |||
| East Rock Summit + | 2009-08-09 | 35.3 miles | 2:18:11 | |||
| Guilford/Durham/Madison | 2009-08-08 | 76.11 miles | 4:35:44 | |||
| Stepstone Hill (D) / East River Road | 2009-08-06 | 37.39 miles | 2:20:02 | |||
| Westbrook | 2009-08-05 | 54.01 miles | 3:22:25 | |||
| Podunk Road Loop (D) | 2009-08-04 | 42.01 miles | 2:40:14 | |||
| Madison via Orcutt Drive + | 2009-08-03 | 50.06 miles | 3:01:09 | |||
| Hammonassett State Park+ | 2009-08-01 | 51.02 miles | 3:08:52 | |||
| Murray Lane / Stepstone Hill (US) | 2009-07-30 | 40.09 miles | 2:35:10 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-07-29 | 36.11 miles | 2:15:18 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-07-28 | 36.02 miles | 2:22:13 | |||
| West Haven Beaches+ | 2009-07-26 | 33.31 miles | 2:15:50 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2009-07-25 | 36.23 miles | 2:21:29 | |||
| Bishop's Backyard | 2009-07-24 | 32.01 miles | 2:12:00 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-07-23 | 36.54 miles | 2:26:31 | |||
| Stepstone Hill (Up) | 2009-07-22 | 36.51 miles | 2:22:58 | |||
| Tripp Hill Road --> Lake Canadarego | 2009-07-17 | 30.22 miles | 1:48:46 | |||
| West Fulton --> Middleburgh / Bear Ladder | 2009-07-16 | 33.05 miles | 2:12:15 | |||
| Trip Hill Road --> Springfield Center | 2009-07-15 | 38.4 miles | 2:18:03 | |||
| Trip Hill Road --> Oaks Creek+ | 2009-07-13 | 25.24 miles | 1:37:41 | |||
| Trip Hill Road --> Glimmerglass State Park | 2009-07-12 | 32.74 miles | 2:06:41 | |||
| Trip Hill Road --> Beaver Meadow+ | 2009-07-11 | 33.13 miles | 2:11:58 | |||
| Trip Hill Road --> Canadarago Lake Loop | 2009-07-10 | 30.26 miles | 1:52:54 | |||
| Trip Hill Road --> Susquehanna River Valley | 2009-07-09 | 36.06 miles | 2:18:58 | |||
| Trip Hill Road --> Glimmerglass Opera | 2009-07-06 | 31.31 miles | 1:57:21 | |||
| Trip Hill Road --> Canadarago Lake Loop | 2009-07-05 | 31.48 miles | 1:56:07 | |||
| Trip Hill Road --> Milford | 2009-07-03 | 27.8 miles | 1:47:54 | |||
| Trip Hill Road --> Hartwick Seminary+ | 2009-06-30 | 21.51 miles | 1:18:17 | |||
| Trip Hill Road --> Cooperstown | 2009-06-29 | 17.27 miles | 1:14:19 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-06-28 | 35.57 miles | 2:13:34 | |||
| Madison Waterfront | 2009-06-27 | 41.02 miles | 2:33:32 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2009-06-26 | 36.15 miles | 2:10:07 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-06-25 | 35.51 miles | 2:06:42 | |||
| Total Rain Out | 2009-06-24 | 5.63 miles | 22:31 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-06-23 | 36.07 miles | 2:13:18 | |||
| Moose Hill Road / Peddlers Road | 2009-06-21 | 31.09 miles | 2:02:09 | |||
| Stepstone Hill (D) / East River Road | 2009-06-20 | 37.66 miles | 2:15:47 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-06-19 | 35.64 miles | 2:07:13 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-06-08 | 35.52 miles | 2:06:39 | |||
| Madison Waterfront | 2009-06-07 | 40.03 miles | 2:28:18 | |||
| Murray Lane / Stepstone Hill (US) | 2009-06-06 | 41.3 miles | 2:30:59 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-06-04 | 35.62 miles | 2:12:26 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2009-06-03 | 36.53 miles | 2:13:53 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-06-02 | 36.04 miles | 2:12:17 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-05-27 | 36.06 miles | 2:10:58 | |||
| Mungertown Road | 2009-05-25 | 41.24 miles | 2:32:53 | |||
| Durham Loop | 2009-05-24 | 50.2 miles | 3:08:19 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-05-22 | 35.54 miles | 2:13:57 | |||
| Warpas/Route 79/Shoreline | 2009-05-21 | 42.04 miles | 2:41:57 | |||
| Route 77/ 80 / Smith's Tree Farm | 2009-05-20 | 40.01 miles | 2:32:22 | |||
| Half Mile Road | 2009-05-19 | 33.56 miles | 2:01:08 | |||
| Village Street | 2009-05-17 | 31.16 miles | 2:03:05 | |||
| Twin Lakes / Route 17 / East Haven | 2009-05-16 | 32.32 miles | 2:07:25 | |||
| Hammonassett State Park | 2009-05-15 | 42.48 miles | 2:42:07 | |||
| Shorty Short | 2009-05-13 | 31.07 miles | 1:56:58 | |||
| Guilford Loop | 2009-05-12 | 35.29 miles | 2:11:51 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-05-11 | 36.08 miles | 2:21:29 | |||
| Minuteman Trail (and Beyond) | 2009-05-10 | 40.44 miles | 2:54:10 | |||
| Cambridge to Concord | 2009-05-09 | 37.39 miles | 2:28:29 | |||
| Cambridge Reservoir Tour | 2009-05-08 | 33.11 miles | 2:10:59 | |||
| Cambridge to Sudbury (Route 117) | 2009-05-04 | 35.06 miles | 2:21:44 | |||
| Cambridge to DeCordova Museum | 2009-05-03 | 33.02 miles | 2:18:42 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-05-02 | 36.0 miles | 2:15:51 | |||
| Route 80 Loop | 2009-04-30 | 25.27 miles | 1:35:15 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-04-29 | 35.65 miles | 2:15:48 | |||
| Shorty Short Pre New York | 2009-04-28 | 17.26 miles | 1:03:28 | |||
| Guilford Loop | 2009-04-27 | 34.02 miles | 2:13:03 | |||
| Madison Waterfront | 2009-04-26 | 40.17 miles | 2:28:26 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-04-25 | 36.76 miles | 2:14:13 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-04-24 | 35.72 miles | 2:16:38 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-04-15 | 35.73 miles | 2:22:25 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-04-13 | 36.32 miles | 2:20:18 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-04-03 | 20.03 miles | 1:26:38 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-04-02 | 35.36 miles | 2:23:28 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-04-01 | 35.41 miles | 2:24:45 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-30 | 20.02 miles | 1:26:07 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-29 | 21.02 miles | 1:28:59 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-03-28 | 35.55 miles | 2:23:50 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-03-27 | 35.61 miles | 2:21:17 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-26 | 20.02 miles | 1:23:45 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-03-25 | 35.35 miles | 2:20:54 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-24 | 21.03 miles | 1:27:15 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-23 | 20.03 miles | 1:23:59 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-22 | 20.62 miles | 1:23:49 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-20 | 20.53 miles | 1:25:56 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-03-18 | 35.31 miles | 2:18:39 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2009-03-15 | 35.29 miles | 2:17:49 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-14 | 20.62 miles | 1:25:19 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-13 | 20.53 miles | 1:28:37 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-12 | 20.33 miles | 1:28:33 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-12 | 20.33 miles | 1:28:33 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-11 | 20.3 miles | 1:25:47 | |||
| Tanner Marsh Road | 2009-03-10 | 31.07 miles | 2:03:53 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-09 | 20.14 miles | 1:26:50 | |||
| Tanner Marsh Road | 2009-03-08 | 33.04 miles | 2:11:12 | |||
| Tanner Marsh Road | 2009-03-07 | 31.03 miles | 2:04:33 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-06 | 20.12 miles | 1:27:17 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-05 | 20.07 miles | 1:27:33 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-04 | 20.04 miles | 1:26:26 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-03 | 20.08 miles | 1:28:17 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-02 | 20.05 miles | 1:27:45 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-03-01 | 20.03 miles | 1:26:18 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-28 | 20.04 miles | 1:28:52 | |||
| Post Office | 2009-02-20 | 3.03 miles | 13:17 | |||
| Guilford Green | 2009-02-19 | 27.31 miles | 1:54:03 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-18 | 4.4 miles | 19:37 | |||
| Valley Road | 2009-02-17 | 26.04 miles | 1:45:48 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-16 | 20.03 miles | 1:22:44 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-15 | 19.49 miles | 1:24:33 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-14 | 18.32 miles | 1:20:09 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-13 | 18.03 miles | 1:17:34 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-12 | 17.53 miles | 1:16:01 | |||
| Valley Road | 2009-02-11 | 26.06 miles | 1:42:44 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-09 | 17.38 miles | 1:14:05 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-08 | 17.14 miles | 1:11:24 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-07 | 17.04 miles | 1:12:55 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-05 | 17.03 miles | 1:16:14 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-04 | 17.04 miles | 1:14:13 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-03 | 16.54 miles | 1:13:24 | |||
| Planet Fitness | 2009-02-02 | 22.08 miles | 1:32:31 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-02-01 | 16.01 miles | 1:12:59 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-01-31 | 16.04 miles | 1:11:44 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-01-30 | 15.52 miles | 1:08:53 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-01-29 | 15.61 miles | 1:09:55 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-01-28 | 15.06 miles | 1:05:46 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-01-27 | 15.28 miles | 1:07:53 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-01-26 | 15.05 miles | 1:03:47 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-01-24 | 15.04 miles | 1:09:18 | |||
| Planet Fitness | 2009-01-23 | 22.04 miles | 1:35:46 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-01-22 | 15.0 miles | 1:18:43 | |||
| Indoor Trainer (CycleOps Fluid II) | 2009-01-21 | 15.0 miles | 1:20:04 | |||
| Planet Fitness | 2009-01-06 | 22.02 miles | 1:35:59 | |||
| Planet Fitness | 2009-01-04 | 21.8 miles | 1:34:24 | |||
| A Slow Return (2 months later) | 2009-01-03 | 5.73 miles | 29:00:00 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-10-27 | 36.53 miles | 2:15:10 | |||
| East River Road / Stepstone Hill (US)* | 2008-10-18 | 38.04 miles | 2:22:05 | |||
| East River Road / Stepstone Hill (US) | 2008-10-15 | 37.43 miles | 2:20:29 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-10-13 | 36.22 miles | 2:16:45 | |||
| Wallingford | 2008-10-12 | 36.25 miles | 2:18:07 | |||
| Tuttle Avenue/Sleeping Giant | 2008-10-11 | 44.02 miles | 2:47:58 | |||
| Podunk Road Loop (D) | 2008-10-10 | 41.02 miles | 2:32:58 | |||
| East River Road / Stepstone Hill (US) | 2008-10-09 | 37.53 miles | 2:19:49 | |||
| East River Road / Stepstone Hill (US) | 2008-10-08 | 37.1 miles | 2:16:33 | |||
| East River Road / Stepstone Hill (US) | 2008-10-05 | 37.04 miles | 2:23:03 | |||
| East River Road / Stepstone Hill (US) | 2008-10-04 | 37.07 miles | 2:19:09 | |||
| Missing Withers Larue | 2008-09-30 | 35.1 miles | 2:16:14 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-09-28 | 37.05 miles | 2:16:48 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-09-25 | 36.02 miles | 2:20:47 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-09-24 | 36.05 miles | 2:12:09 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-09-22 | 36.07 miles | 2:10:00 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-09-12 | 35.36 miles | 2:20:18 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-09-11 | 35.42 miles | 2:19:06 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-09-10 | 35.51 miles | 2:20:36 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-09-08 | 35.32 miles | 2:16:58 | |||
| Madison Waterfront | 2008-09-07 | 45.02 miles | 2:56:05 | |||
| Peddlers Road | 2008-09-06 | 32.08 miles | 2:05:27 | |||
| East River Road / Stepstone Hill (US) | 2008-09-05 | 37.43 miles | 2:26:02 | |||
| Madison Waterfront | 2008-09-04 | 43.04 miles | 2:47:43 | |||
| Mungertown Road (U) | 2008-09-03 | 39.14 miles | 2:32:09 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-09-02 | 36.02 miles | 2:17:44 | |||
| East River Road / Stepstone Hill (US) | 2008-09-01 | 38.05 miles | 2:20:38 | |||
| East River Road | 2008-08-31 | 32.28 miles | 2:05:02 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-08-29 | 38.0 miles | 2:25:49 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-08-28 | 37.04 miles | 2:17:27 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-08-27 | 37.32 miles | 2:21:47 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-08-23 | 37.06 miles | 2:20:47 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-08-22 | 37.0 miles | 2:22:30 | |||
| Clintonville | 2008-08-21 | 33.38 miles | 2:08:15 | |||
| Route 100 / Wallingford | 2008-08-19 | 33.03 miles | 1:58:15 | |||
| Stepstone Hill (D) / Wildwood | 2008-08-18 | 41.35 miles | 2:35:49 | |||
| Madison Waterfront | 2008-08-17 | 41.24 miles | 2:36:27 | |||
| East River Road / Stepstone Hill (US) | 2008-08-16 | 38.0 miles | 2:20:27 | |||
| Mimi Tour | 2008-08-15 | 10.04 miles | 1:14:19 | |||
| Provincetown / North Truro | 2008-08-14 | 30.09 miles | 1:58:34 | |||
| Goose Lane | 2008-08-12 | 32.51 miles | 2:01:50 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-08-11 | 37.04 miles | 2:18:24 | |||
| Return To The Coast | 2008-08-10 | 47.01 miles | 2:56:37 | |||
| West Fulton / Summit / Bear Ladder | 2008-08-08 | 34.03 miles | 2:23:48 | |||
| West Fulton / Schoharie | 2008-08-07 | 35.1 miles | 2:14:58 | |||
| Route 36 / Middleburgh | 2008-08-05 | 38.4 miles | 2:32:55 | |||
| West Fulton Loop | 2008-08-04 | 35.31 miles | 2:14:20 | |||
| Middleburgh / Route 36 | 2008-08-03 | 33.16 miles | 2:08:23 | |||
| Rained Out | 2008-08-02 | 5.01 miles | 19:08 | |||
| 3 Mile Climb | 2008-08-01 | 30.11 miles | 2:06:07 | |||
| West Fulton / Middleburgh | 2008-07-31 | 35.64 miles | 2:21:54 | |||
| Catskills: Warm Up | 2008-07-30 | 26.0 miles | 1:40:40 | |||
| Madison Mystery | 2008-07-29 | 41.02 miles | 2:32:24 | |||
| 80/ Maupas Road | 2008-07-28 | 44.58 miles | 2:46:36 | |||
| Shoreline/79/80/Snake Hill | 2008-07-26 | 43.32 miles | 2:45:05 | |||
| East Rock Summit via Durham | 2008-07-25 | 60.06 miles | 3:44:29 | |||
| Beaver Head Road | 2008-07-22 | 58.14 miles | 3:39:02 | |||
| Madison/Guilford Tour | 2008-07-20 | 56.03 miles | 3:28:04 | |||
| Madison Waterfront | 2008-07-18 | 41.03 miles | 2:36:39 | |||
| Podunk Road Loop (D) | 2008-07-17 | 40.17 miles | 2:30:25 | |||
| Flying Cyclometer | 2008-07-16 | 37.0 miles | 2:20:00 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-07-15 | 37.01 miles | 2:11:46 | |||
| Cruisin' with Jen | 2008-07-15 | 9.64 miles | 55:44 | |||
| Podunk Road Loop (U) | 2008-07-13 | 40.04 miles | 2:35:02 | |||
| Route 68 (Maryland) | 2008-07-11 | 43.12 miles | 2:40:36 | |||
| Withers Larue | 2008-07-10 | 53.07 miles | 3:15:42 | |||
| Pants in The Road | 2008-07-09 | 30.03 miles | 1:50:31 | |||
| Luther Jones | 2008-07-08 | 30.26 miles | 1:55:15 | |||
| Route 67 to Harpers Ferry | 2008-07-07 | 50.41 miles | 3:11:00 | |||
| Johnsontown/Hedgesville | 2008-07-06 | 40.14 miles | 2:30:06 | |||
| "Donkies For Sale" | 2008-07-05 | 50.15 miles | 3:01:46 | |||
| Take Two | 2008-07-03 | 31.42 miles | 1:53:57 | |||
| Exploding Rear Tire | 2008-07-02 | 25.32 miles | 1:36:47 | |||
| Melvin Road | 2008-07-01 | 30.37 miles | 1:55:35 | |||
| Hagerstown | 2008-06-30 | 42.3 miles | 2:37:08 | |||
| Mount Briar | 2008-06-29 | 33.05 miles | 2:07:14 | |||
| Toto Blowing Past | 2008-06-28 | 20.85 miles | 1:17:55 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-06-27 | 37.05 miles | 2:19:07 | |||
| Neck Road | 2008-06-26 | 40.02 miles | 2:33:33 | |||
| The Fish to Zane's | 2008-06-26 | 4.03 miles | 16:48 | |||
| Bradley Corners (West) | 2008-06-25 | 40.11 miles | 2:34:05 | |||
| Route 77 / Hoop Hole Road | 2008-06-24 | 43.14 miles | 2:43:42 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-06-23 | 35.37 miles | 2:17:11 | |||
| The Other Overbrook | 2008-06-21 | 46.03 miles | 2:55:58 | |||
| Route 22 / Route 17 | 2008-06-20 | 31.14 miles | 2:00:51 | |||
| Overbrook Road / 79 | 2008-06-19 | 46.03 miles | 3:00:05 | |||
| Stormy Calculations | 2008-06-18 | 18.52 miles | 1:12:03 | |||
| Schoolside Lane | 2008-06-17 | 40.32 miles | 2:33:45 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-06-16 | 40.06 miles | 2:25:13 | |||
| Elm Street | 2008-06-14 | 41.02 miles | 2:33:21 | |||
| Opening Hill Road | 2008-06-13 | 42.07 miles | 2:38:42 | |||
| Cocktail Hour Cruise | 2008-06-12 | 30.2 miles | 1:55:05 | |||
| Madison Waterfront | 2008-06-11 | 41.62 miles | 2:44:56 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2008-06-10 | 40.21 miles | 2:35:08 | |||
| Stepstone Hill (US+) | 2008-06-09 | 40.0 miles | 2:30:13 | |||
| Scrabble Road | 2008-06-08 | 40.27 miles | 2:32:56 | |||
| Charles Town | 2008-06-07 | 46.23 miles | 2:49:07 | |||
| Bradley Corners | 2008-06-05 | 42.03 miles | 2:32:01 | |||
| Planet Fitness | 2008-06-04 | 22.05 miles | 1:20:40 | |||
| Mungertown Road | 2008-06-03 | 41.22 miles | 2:32:48 | |||
| Stepstone Hill (US+) | 2008-06-02 | 40.33 miles | 2:30:12 | |||
| Horse Pond Road | 2008-06-01 | 50.14 miles | 3:05:32 | |||
| Great Hill Road | 2008-05-30 | 51.07 miles | 3:08:28 | |||
| Route 77/80 | 2008-05-29 | 40.02 miles | 2:23:13 | |||
| Stepstone Hill Pretzel | 2008-05-28 | 41.63 miles | 2:35:11 | |||
| Beating The Thunderstorm | 2008-05-27 | 45.07 miles | 2:42:34 | |||
| Maupas Road | 2008-05-26 | 45.03 miles | 2:42:30 | |||
| Barred Owl | 2008-05-25 | 52.09 miles | 3:11:27 | |||
| Stepstone Hill (US+) | 2008-05-24 | 40.03 miles | 2:27:40 | |||
| Mungertown Road | 2008-05-23 | 37.26 miles | 2:15:36 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2008-05-21 | 37.03 miles | 2:17:39 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-05-20 | 36.55 miles | 2:05:57 | |||
| Podunk Road Loop (US) | 2008-05-18 | 40.07 miles | 2:28:29 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-05-17 | 37.01 miles | 2:15:54 | |||
| Green Hill Road / 79 | 2008-05-15 | 40.66 miles | 2:30:27 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-05-14 | 37.1 miles | 2:18:26 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2008-05-11 | 39.37 miles | 2:30:52 | |||
| Nut Plains Road | 2008-05-10 | 35.26 miles | 2:17:22 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-05-08 | 35.16 miles | 2:15:21 | |||
| Mungertown Road | 2008-05-07 | 40.08 miles | 2:32:50 | |||
| Moose Hill Road + | 2008-05-06 | 40.06 miles | 2:30:55 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-05-05 | 37.04 miles | 2:23:01 | |||
| Podunk Road (US) / Feldman | 2008-05-04 | 42.09 miles | 2:41:12 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-05-03 | 37.13 miles | 2:25:43 | |||
| Guilford Green | 2008-05-02 | 31.02 miles | 2:08:50 | |||
| Podunk Road Loop (US) | 2008-05-01 | 40.53 miles | 2:34:34 | |||
| Podunk Road Loop (D) | 2008-04-30 | 40.27 miles | 2:34:05 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-04-29 | 37.12 miles | 2:19:09 | |||
| Gone Fishin' | 2008-04-27 | 37.53 miles | 2:32:54 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-04-26 | 37.06 miles | 2:23:14 | |||
| Quonnipaug Lake | 2008-04-25 | 51.15 miles | 3:16:07 | |||
| Delaney Cruise #3 | 2008-04-24 | 47.04 miles | 3:01:20 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-04-23 | 37.32 miles | 2:21:23 | |||
| Madison Waterfront | 2008-04-22 | 40.54 miles | 2:33:58 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2008-04-21 | 36.02 miles | 2:16:12 | |||
| Stepstone Hill (US) | 2008-04-19 | 35.53 miles | 2:14:04 | |||
| Ramblin' About | 2008-04-18 | 35.06 miles | 2:18:19 | |||
| Nut Plains Road | 2008-04-17 | 34.03 miles | 2:08:00 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2008-04-16 | 35.05 miles | 2:14:44 | |||
| Stepstone Hill (U) | 2008-04-15 | 35.44 miles | 2:22:58 | |||
| Bishop's Backyard | 2008-04-14 | 33.03 miles | 2:10:31 | |||
| Stepstone Hill (D) | 2008-04-13 | 35.44 miles | 2:15:13 | |||
| Stepstone Hill (U) | 2008-04-12 | 35.58 miles | 2:17:24 | |||
| Route 80 / Smith's Tree Farm | 2008-04-10 | 35.5 miles | 2:21:02 | |||
| Bishop's Backyard | 2008-04-09 | 31.2 miles | 2:05:39 | |||
| Supply Pond Invention | 2008-04-08 | 30.36 miles | 2:01:17 | |||
| Hopper's Corner | 2008-04-07 | 35.37 miles | 2:24:19 | |||
| Psycho Cyclocomputer | 2008-04-06 | 31.5 miles | 2:00:00 | |||
| 2 Nesting Osprey | 2008-04-05 | 31.49 miles | 2:05:59 | |||
| Route 146 | 2008-04-03 | 31.39 miles | 2:10:07 | |||
| Guilford Green | 2008-04-02 | 28.19 miles | 1:57:46 | |||
