The Bicycle App for Facebook
Search
Search Bicycle App
Recent Searches: niner emd, niner, 451
Welcome to iBike!
You are not yet a member... but you should be! Add your bikes & share your rides. Click here to install iBike.
About Me
- Compete in a few Triathlons a year
- Complete an imperial century once a summer.
My Bikes
My Rides
| Name | Date | Distance | Duration | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor Ride | 2009-10-13 | 30.0 kms | 1:16:00 | |||
| spinervals aerobase builder | 2009-10-07 | 30.0 kms | 1:12:00 | |||
| Indoor ride | 2009-10-06 | 35.0 kms | 1:33:00 | |||
| Indoor Ride | 2009-10-03 | 30.0 kms | 1:21:00 | |||
| LSD indoor Ride | 2009-09-30 | 45.0 kms | 1:59:00 | |||
| Spinerval - Aerobase builder | 2009-09-29 | 30.0 kms | 1:12:00 | |||
| cts time trial plus extra | 2009-09-28 | 30.0 kms | 1:15:00 | |||
| LSD Indoor Ride | 2009-09-26 | 44.0 kms | 2:00:00 | |||
| Indoor Trainer Ride | 2009-09-24 | 30.0 kms | 1:28:00 | |||
| Trainer Ride | 2009-09-23 | 30.0 kms | 1:16:30 | |||
| Spinerval Aerobase Builder | 2009-09-22 | 30.0 kms | 1:13:00 | |||
| CTS Time Trial workout plus | 2009-09-21 | 30.0 kms | 1:22:00 | |||
| Spinervals Aerobic Base Builder | 2009-09-20 | 30.0 kms | 1:12:00 | |||
| Indoor LSD | 2009-09-19 | 45.0 kms | 1:58:00 | |||
| Indoor Ride | 2009-09-17 | 35.0 kms | 1:22:30 | |||
| Aerobase Builder | 2009-09-15 | 30.0 kms | 1:12:00 | |||
| CTS Time Trial Workout | 2009-09-14 | 25.0 kms | 1:04:00 | |||
| Long Ride | 2009-09-12 | 84.0 kms | 2:48:00 | |||
| CTS Time Trial Workout | 2009-09-09 | 25.0 kms | 1:06:30 | |||
| Indoor Ride | 2009-09-08 | 35.0 kms | 1:40:00 | |||
| spinervals 21 - aerobase builder | 2009-09-07 | 30.0 kms | 1:13:30 | |||
| Ride with Ty | 2009-09-01 | 23.0 kms | 58 | |||
| Spinerval - Technique workout | 2009-09-01 | 13.0 kms | 38:00 | |||
| Fast 40km Ride | 2009-08-31 | 40.0 kms | 1:15:00 | |||
| 6th Line Hill Ride | 2009-08-29 | 72.0 kms | 2:34:00 | |||
| Spinerval Aerobase Builder | 2009-08-28 | 32.0 kms | 1:15:00 | |||
| CTS Time Trial Workout | 2009-08-26 | 25.0 kms | 1:07:00 | |||
| Outdoor Ride - Solo | 2009-08-24 | 40.0 kms | 1:17:00 | |||
| Outdoor Ride | 2009-08-23 | 33.0 kms | 1:04:00 | |||
| Outdoor Ride | 2009-08-23 | 33.0 kms | 1:04:00 | |||
| Outdoor Ride | 2009-08-23 | 33.0 kms | 1:04:00 | |||
| Outdoor Ride | 2009-08-22 | 63.0 kms | 2:02:00 | |||
| CTS Time Trial Ride | 2009-08-19 | 20.0 kms | 53:00 | |||
| Outdoor test ride | 2009-08-18 | 25.0 kms | 51:00 | |||
| Indoor Ride | 2009-08-17 | 20.0 kms | 54:00 | |||
| TT Ride | 2009-08-15 | 30.0 kms | 52 | |||
| Spinerval aerobase builder workout | 2009-08-13 | 30.0 kms | 1:17:30 | |||
| CTS Time Trial workout | 2009-08-12 | 20.0 kms | 54:30 | |||
| Long Solo Outdoor Ride | 2009-08-09 | 62.0 kms | 2:11:00 | |||
| Indoor Ride | 2009-08-08 | 25.0 kms | 1:10:00 | |||
| Indoor ride | 2009-08-04 | 30.0 kms | 1:26:00 | |||
| Areobase Builder | 2009-08-02 | 30.0 kms | 1:26:26 | |||
| Outdoor ride | 2009-08-01 | 84.0 kms | 2:52:00 | |||
| Indoor Trainer Ride | 2009-07-30 | 25.0 kms | 1:10:00 | |||
| cts time trial plus | 2009-07-14 | 25.0 kms | 1:11:00 | |||
| TT Ride | 2009-07-12 | 40.0 kms | 1:19:00 | |||
| Trainer ride | 2009-07-12 | 20.0 kms | 56:00 | |||
| Hilly, Windy, Wet Outdoor Ride | 2009-07-11 | 77.0 kms | 2:38:00 | |||
| Trainer Ride - cts time trial plus an hour | 2009-07-07 | 40.0 kms | 1:54:00 | |||
| Outdoor Ride | 2009-07-05 | 40.0 kms | 1:20:00 | |||
| Indoor Trainer Ride | 2009-07-05 | 20.0 kms | 1:00:00 | |||
| Outdoor Windy, Hilly Ride | 2009-07-04 | 80.0 kms | 2:52:00 | |||
| Indoor Recovery Ride | 2009-07-02 | 20.0 kms | 57:30 | |||
| Hilly 80 km Ride | 2009-07-01 | 80.0 kms | 2:48:00 | |||
| CTS time trial workout | 2009-07-01 | 20.0 kms | 54:00 | |||
| Hilly Outdoor Ride | 2009-06-28 | 60.0 kms | 2:06:00 | |||
| Indoor - Aero Base Builder | 2009-06-27 | 28.0 kms | 1:11:00 | |||
| CTS Time Trial Ride | 2009-06-24 | 22.0 kms | 1:01:30 | |||
| Indoor Ride | 2009-06-24 | 20.0 kms | 56:30 | |||
| Outdoor Solo ride | 2009-06-21 | 60.0 miles | 2:08:30 | |||
| Indoor Ride | 2009-06-19 | 30.0 kms | 1:23:23 | |||
| CTS Time Trial Workout | 2009-06-16 | 22.0 miles | 1:00:00 | |||
| Solo Outdoor Ride | 2009-06-14 | 50.0 kms | 1:43:00 | |||
| CTS Power Intervals | 2009-06-12 | 21.0 kms | 58:30 | |||
| Indoor Ride | 2009-06-09 | 25.0 kms | 1:06:00 | |||
| Outdoor Solo Ride | 2009-06-06 | 50.0 kms | 1:42:00 | |||
| Indoor Ride | 2009-06-05 | 30.0 kms | 1:20:45 | |||
| Indoor Ride | 2009-06-03 | 21.0 kms | 57:15 | |||
| Indoor Ride | 2009-05-31 | 30.0 kms | 1:22:30 | |||
| Outdoor Ride | 2009-05-30 | 50.0 kms | 1:45:00 | |||
| Indoor Ride | 2009-05-27 | 25.0 kms | 1:07:00 | |||
| CTS Power Interval (Time Trial) | 2009-05-26 | 21.0 kms | 57:57 | |||
| Outdoor Ride | 2009-05-23 | 60.0 kms | 2:00:10 | |||
| Indoor ride | 2009-05-20 | 25.0 kms | 1:04:00 | |||
| Indoor CTS Power Intervals | 2009-05-18 | 22.0 kms | 1:00:00 | |||
| Indoor Recovery Ride | 2009-05-17 | 20.0 kms | 59:00 | |||
| Outdoor Ride | 2009-05-16 | 60.0 kms | 2:10:30 | |||
| Indoor Ride | 2009-05-14 | 21.21 kms | 1:00:00 | |||
| Indoor Ride | 2009-05-13 | 22.0 kms | 1:00:00 | |||
| Indoor Ride | 2009-05-03 | 22.0 kms | 1:00:00 | |||
| Indoor Ride | 2009-05-01 | 20.0 kms | 51:30 | |||
| Indoor Ride | 2009-04-28 | 20.0 kms | 53:00 | |||
| Outdoor - Windy Ride | 2009-04-25 | 40.0 kms | 1:25:00 | |||
| Indoor Trainer Ride | 2009-04-23 | 20.0 kms | 56:00 | |||
| Indoor Trainer Ride | 2009-04-21 | 20.0 kms | 57:00 | |||
| Outdoor Ride | 2009-04-18 | 40.0 kms | 1:28:00 | |||
| Trainer Ride | 2009-04-16 | 20.0 kms | 57:00 | |||
| Indoor Trainer Ride | 2009-03-25 | 21.0 kms | 1:00:00 | |||
| Indoor Power Ride | 2009-03-23 | 20.0 kms | 56:00 | |||
| Indoor Ride | 2009-03-22 | 20.0 kms | 58:30 | |||
| Indoor Ride | 2008-11-17 | 15.0 kms | 41:41 | |||
| Indoor Ride | 2008-11-16 | 12.0 kms | 32:00 | |||
| Indoor Ride | 2008-11-06 | 20.0 kms | 54:20 | |||
| Indoor Ride | 2008-10-26 | 20.0 kms | 58:00 | |||
| Indoor Ride | 2008-10-24 | 20.0 kms | 53:30 | |||
| Indoor Ride | 2008-10-22 | 15.0 kms | 39:00 | |||
| Indoor Ride | 2008-10-19 | 20.0 kms | 53:00 | |||
| Spinerval - Technique Work | 2008-10-15 | 12.0 kms | 33:00 | |||
| Indoor Ride | 2008-10-14 | 15.0 kms | 42:00 | |||
| 6th Line Ride | 2008-10-11 | 50.0 kms | 1:44:00 | |||
| Indoor Ride | 2008-10-10 | 15.0 kms | 38:38 | |||
| Indoor Ride | 2008-10-05 | 20.0 kms | 58:00 | |||
| Traniner Ride | 2008-10-01 | 20.0 kms | 55 | |||
| Recovery | 2008-09-28 | 15.0 kms | 42:30 | |||
| Outdoor Ride - 60 km | 2008-09-27 | 60.0 kms | 2:06:00 | |||
| Spinervals - Aerobase builder | 2008-09-25 | 23.23 kms | 1:00:00 | |||
| CTS - Time Trial Workout - Trainer | 2008-09-23 | 22.0 kms | 58:58 | |||
| 80km - 6th Line Hill | 2008-09-20 | 80.0 kms | 2:55:00 | |||
| Trainer Ride - Spinervals - Aerobase Builder | 2008-09-17 | 30.0 kms | 1:14:40 | |||
| Indoor Recovery Ride | 2008-09-14 | 20.0 kms | 55:00 | |||
| Outdoor Ride - 70km | 2008-09-13 | 70.0 kms | 2:30:00 | |||
| Indoor Ride - Spinervals - Aerobase Builder | 2008-09-10 | 28.0 kms | 1:10:00 | |||
| 60km Solo Ride | 2008-09-07 | 60.0 kms | 2:04:00 | |||
| Outdoor Ride - 6th Line | 2008-09-06 | 53.0 kms | 1:52:00 | |||
| CTS - Power Ride - Time Trial | 2008-09-04 | 21.71 kms | 1:00:00 | |||
| Spinerval - areo builder | 2008-09-03 | 12.5 kms | 30:00 | |||
| Outside - Solo Ride | 2008-08-31 | 55.0 kms | 1:55:00 | |||
| CTS - Power Ride | 2008-08-30 | 22.0 kms | 1:00:00 | |||
| Trainer - Aero Builder Spinervals | 2008-08-26 | 25.0 kms | 1:01:00 | |||
| Outdoor - 6th line | 2008-08-25 | 43.0 kms | 1:25:40 | |||
| Outdoor Ride - 6th Line | 2008-08-23 | 54.0 kms | 1:51:10 | |||
| Trainer - CTS Power Ride (Time Trial) | 2008-08-21 | 23.0 kms | 1:00:00 | |||
| Trainer - Aero Builder Spinervals | 2008-08-19 | 30.0 kms | 1:11:20 | |||
| Trainer - Power Ride | 2008-08-18 | 23.0 kms | 1:00:00 | |||
| 6th Line Ride | 2008-08-16 | 52.0 kms | 1:52:00 | |||
| Trainer - Power Ride | 2008-08-12 | 25.0 kms | 1:04:00 | |||
| Hilly Ride | 2008-08-10 | 62.0 kms | 2:15:40 | |||
| Outside Ride | 2008-08-09 | 30.0 kms | 1:02:00 | |||
| Trainer | 2008-08-07 | 30.0 kms | 1:26:10 | |||
| Trainer | 2008-08-05 | 25.0 kms | 1:09:22 | |||
| Trainer - Recovery Ride | 2008-08-04 | 10.0 kms | 28:40 | |||
| Outside Long Ride | 2008-08-03 | 50.0 kms | 1:41:18 | |||
| Trainer - Power Ride | 2008-08-02 | 25.0 kms | 1:03:11 | |||
| Trainer | 2008-07-29 | 20.0 kms | 53:38 | |||
| Usual Outdoor Ride | 2008-07-27 | 38.0 kms | 1:17:00 | |||
| Trainer | 2008-07-26 | 20.0 kms | 54:10 | |||
| Trainer | 2008-07-24 | 25.0 kms | 1:09:00 | |||
| Trainer | 2008-07-22 | 25.0 kms | 1:09:10 | |||
| Trainer | 2008-07-20 | 35.0 kms | 1:37:00 | |||
| Trainer | 2008-07-19 | 20.0 kms | 52:56 | |||
| Trainer | 2008-07-17 | 20.0 kms | 53:30 | |||
| Trainer | 2008-07-15 | 20.0 kms | 53:40 | |||
| Usual Outdoor Ride | 2008-07-13 | 38.0 kms | 1:23:00 | |||
| Trainer | 2008-07-12 | 20.0 kms | 54:30 | |||
| Trainer | 2008-07-09 | 20.0 kms | 54:40 | |||
| Trainer | 2008-07-07 | 20.0 kms | 56:00 | |||
| Usual Outdoor Ride | 2008-07-06 | 38.0 kms | 1:20:00 | |||
| Trainer | 2008-07-05 | 15.0 kms | 43:15 | |||
| Trainer | 2008-07-03 | 15.0 kms | 41:30 | |||
| 3003.61 m / 4833.59 km | ||||||



