The Bicycle App for Facebook
Recently Updated Bikes
For Sale/Trade
Notes & Discussion
| Revolutionary Ramble | about 1 month ago |
| Flicker | 2 months ago |
| Shimano SLX | 2 months ago |
| www.activesport.co.uk | 2 months ago |
| GT Aggressor, 1.0, 2.0, 3.0 | 2 months ago |
Newest Rides
| Name | Date | Distance | Duration | Rider | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed work in the lanes | July 12, 2009 | 48.0 miles | 2 hours, 28 minutes | Chris Quin | ||
| Chaingang | July 9, 2009 | 31.0 miles | 1 hours, 21 minutes | Chris Quin | ||
| Trip Hill Road --> Gli... | July 12, 2009 | 32.74 miles | 2 hours, 6 minutes | Facebook User | ||
| Sunday Afternoon | July 12, 2009 | 22.3 miles | 1 hours, 18 minutes | Kris Toon | ||
| TT Ride | July 12, 2009 | 40.0 kilometers | 1 hours, 19 minutes | Todd Sweet | ||
| errands | July 11, 2009 | 1.06 kilometers | - | Facebook User | ||
| Mount Pleasant - Sunse... | July 11, 2009 | 8.68 kilometers | 0 hours, 45 minutes | Facebook User | ||
| Self - Test | July 11, 2009 | 12.02 kilometers | - | David Seah | ||
| Work Ride | July 11, 2009 | 4.2 miles | 22 minutes | Facebook User | ||
| Ride with Kevin | July 11, 2009 | 22.0 miles | 1 hours, 28 minutes | Facebook User |




