Hey! Invite Your Friends!
Recently Updated Bikes
For Sale/Trade
Notes & Discussion
| Look over routes? | 2 days ago |
| Tabs in the "new" facebook view | 7 days ago |
| Indecision and a Trek Madone | 8 days ago |
| loosing it | 9 days ago |
| Victoria Velodrome | 11 days ago |
Newest Rides
| Name | Date | Distance | Duration | Rider | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dave | August 29, 2008 | 35.0 miles | 2 hours, 20 minutes | David | ||
| M, P and me | August 27, 2008 | 27.07 miles | 1 hours, 57 minutes | Sam | ||
| GOBD | August 27, 2008 | 44.57 miles | 3 hours, 21 minutes | Sam | ||
| Frederick Watershed | August 27, 2008 | 16.0 miles | 2 hours, 46 minutes | Yueqing | ||
| Pinellas Trail (Rain) | August 29, 2008 | 21.76 miles | 1 hours, 13 minutes | David | ||
| neighborhood ride | August 29, 2008 | 24.75 miles | 1 hours, 32 minutes | Scott | ||
| The Voyage Home | August 29, 2008 | 25.0 miles | - | Bancha | ||
| easy ride | August 29, 2008 | 26.16 miles | 1 hours, 31 minutes | Christy | ||
| Delivery shift 8/29/08 | August 29, 2008 | 26.89 miles | - | Joseph | ||
| Flagline | August 28, 2008 | 27.0 miles | - | Rob |







