| Rivalries never die at CBSSports.com. Show your fan allegiance. Recruit friends. Stay connected with the game. |
|
| Create a Group | My Groups | My Friends' Groups | Popular Groups | Browse Groups | Search Groups | View Random Group |
Bottom Line Bracket Challenge
Global
| Return to Bracket Group page |
| Group Standings | ||||
| Rank | Player | Score | Bracket | |
| 1 | ![]() | Josh | 139 | See my bracket |
| 2 | ![]() | Kevin | 120 | See my bracket |
| 3 | ![]() | Harrison | 111 | See my bracket |
| 4 | ![]() | Dan | 97 | See my bracket |
| 5 | ![]() | Aaron | 96 | See my bracket |
| 6 | ![]() | Jack | 91 | See my bracket |
| 6 | ![]() | Brendan | 91 | See my bracket |
| 8 | ![]() | Brian | 88 | See my bracket |
| 9 | ![]() | Patrick | 87 | See my bracket |
| 10 | ![]() | Bob | 86 | See my bracket |
| 11 | ![]() | Chad | 84 | See my bracket |
| 12 | ![]() | Lauren | 82 | See my bracket |
| 13 | ![]() | Kayla | 80 | See my bracket |
| 13 | ![]() | Jason | 80 | See my bracket |
| 15 | ![]() | Justin | 79 | See my bracket |
| 16 | ![]() | Greg | 75 | See my bracket |
| 17 | ![]() | Colt | 73 | See my bracket |
| 18 | ![]() | Travis | 52 | See my bracket |











